View Single Post
  #248  
Old 03-26-2009, 12:49 PM
trevius's Avatar
trevius
Developer
 
Join Date: Aug 2006
Location: USA
Posts: 5,946
Default

Thanks Leere. I have basically been doing the same thing. I also broke down a single item without an aug for comparison. Seems like live has an extra 5 bytes somewhere at the end. I would assume that it is from new fields that are just unknown atm. I have been trying to split it all up to make sense, but haven't came up with a good solution yet. I had thought that augs were actually contained within other items, but judging by these packets, it seems like they are completely separate from each other. Though, I agree that the 01 near the bottom is almost definitely signifying that the item has an aug. Seems like the EQLive packet isn't the same as the SoF ones, but at least they are very very close. I am sure we can get it working, just need to experiment.

Here are my current notes just for reference:
Code:
Mar 23 2009 04:02:10:598 [Decoded] [Server->Client] [Size: 1640]
[OPCode: 0x2bad]
04 00 00 00

01 00 00 00 stacksize
00 00 00 00 unknown004
00 00 00 00 slot
00 00 00 00 price
01 00 00 00 merchant_slot
00 00 00 00 unknown020
16 2f db 00 instance_id
00 00 00 00 inst_nodrop
00 00 00 00 potion_type
00 00 00 00 charges
00 00 00 00 unknown040
00 00 00 00 unknown044
00 00 00 00 unknown048
00 00 00 00 unknown052
00 00 00 00 unknown056
00 unknown060
00 unknown061
00 ItemClass
// 00 - Not in SoF

46 61 62 6c 65 64 20 4c 6f 6e 67 62 6f 77 20 6f 66 20 74 68 65 20 53 74 6f 72 6d 63 61 6c 6c 65 72 00 | Fabled Longbow of the Stormcaller
4c 6f 6e 67 62 6f 77 20 6f 66 20 74 68 65 20 53 74 6f 72 6d 63 61 6c 6c 65 72 00
49 54 31 30 36 31 34 00
f6 37 01 00 id
28 weight
01 norent
00 nodrop
00 attune
03 size
00 08 00 00 slots
00 00 00 00 price
32 05 00 00 icon
01 unknown1
01 unknown2
00 00 00 00 BenefitFlag
00 tradeskills
35 CR
00 DR
00 PR
35 MR
35 FR
00 Corruption
06 AStr
1a ASta
06 AAgi
1e ADex
06 ACha
16 AInt
16 AWis
26 02 00 00 HP
26 02 00 00 Mana
26 02 00 00 Endur
39 00 00 00 AC
04 00 00 00 regen
00 00 00 00 mana_regen
00 00 00 00 end_regen
1d 01 00 00 Classes
ff ff 00 00 Races
00 00 00 00 Deity
00 00 00 00 SkillModValue
00 00 00 00 unknown6
ff ff ff ff SkillModType
00 00 00 00 BaneDmgRace
00 00 00 00 BaneDmgBody
00 00 00 00 BaneDmgRaceAmt
00 00 00 00 BaneDmgAmt
01 Magic
00 00 00 00 CastTime_
4b 00 00 00 ReqLevel
00 00 00 00 RecLevel
00 00 00 00 RecSkill
00 00 00 00 BardType
00 00 00 00 BardValue
00 Light
20 Delay
00 ElemDmgType
00 ElemDmgAmt
c8 Range
52 00 00 00 Damage
00 00 00 ff Color
05 ItemType
00 00 00 00 Material
00 00 00 00 unknown7
00 00 00 00 unknown8
00 00 80 3f SellRate
06 00 00 00 CombatEffects
03 00 00 00 Shielding
05 00 00 00 StunResist
00 00 00 00 StrikeThrough
00 00 00 00 ExtraDmgSkill
00 00 00 00 ExtraDmgAmt
01 00 00 00 SpellShield
00 00 00 00 Avoidance
0f 00 00 00 Accuracy
00 00 00 00 CharmFileID
00 00 00 00 FactionMod1
00 00 00 00 FactionAmt1
00 00 00 00 FactionMod2
00 00 00 00 FactionAmt2
00 00 00 00 FactionMod3
00 00 00 00 FactionAmt3
00 00 00 00 FactionMod4
00 00 00 00 FactionAmt4
00 CharmFile
00 00 00 00 augtype
00 00 00 00 augrestrict
08 00 00 00 type
01 visible
00 unknown
00 00 00 00 type
01 visible
00 unknown
00 00 00 00 type
01 visible
00 unknown
00 00 00 00 type
01 visible
00 unknown
00 00 00 00 type
01 visible
00 unknown
00 00 00 00 ldonpoint_type
00 00 00 00 ldontheme
00 00 00 00 ldonprice
46 00 00 00 unk098
00 00 00 00 ldonsold
00 bagtype
00 bagslots
00 bagsize
00 wreduction
00 book
00 booktype
00 filename
ff ff ff ff loregroup
00 artifact
00 pendinglore
00 00 00 00 favor
00 fvnodrop
03 00 00 00 dotshield
28 00 00 00 atk
00 00 00 00 haste
00 00 00 00 damage_shield
00 00 00 00 guildfavor
00 00 00 00 augdistil
ff ff ff ff unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 no_pet
00 unknown5
00 potion_belt_enabled
00 00 00 00 potion_belt_slots
01 00 00 00 stacksize
00 no_transfer
00 00 unk131
00 00 00 00 unknown8
00 00 00 00 unknown9
00 00 00 00 unknown10
00 00 00 00 unknown11
00 unknown12
00 unknown13
00 unknown14
ff ff ff ff effect // Click
00 unknown1
00 type
00 00 00 00 level
00 00 00 00 max_charges
00 00 00 00 cast_time
00 00 00 00 recast
00 00 00 00 recast_type
00 00 00 00 unknown2
00 effect_string
ff ff ff ff clickunk7
ff ff ff ff effect // Proc
00 level2
00 00 00 00 type
00 level
00 00 00 00 unknown1
00 00 00 00 unknown2
00 00 00 00 unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 00 00 00 procrate
00 effect_string
ff ff ff ff unknown5
ff ff ff ff effect // Worn
00 level2
00 00 00 00 type
00 level
00 00 00 00 unknown1
00 00 00 00 unknown2
00 00 00 00 unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 00 00 00 unknown5
00 effect_string
ff ff ff ff unknown6
ff ff ff ff effect // Focus
00 level2
00 00 00 00 type
00 level
00 00 00 00 unknown1
00 00 00 00 unknown2
00 00 00 00 unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 00 00 00 unknown5
00 effect_string
ff ff ff ff unknown6
ff ff ff ff effect // Scroll
00 level2
00 00 00 00 type
00 level
00 00 00 00 unknown1
00 00 00 00 unknown2
00 00 00 00 unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 00 00 00 unknown5
00 effect_string
ff ff ff ff unknown6
ff ff ff ff effect // Unknown???
00 level2
00 00 00 00 type
00 level
00 00 00 00 unknown1
00 00 00 00 unknown2
00 00 00 00 unknown3
00 00 00 00 unknown4
00 00 00 00 unknown5
00 effect_string
ff ff ff ff unknown6

00 00 00 00 UNK129
00 quest_item
00 00 00 00 unknown15
00 00 00 00 purity
00 00 00 00 backstab
00 00 00 00 dsmitigation
01 00 00 00 heroic_str
00 00 00 00 heroic_int
00 00 00 00 heroic_wis
01 00 00 00 heroic_agi
03 00 00 00 heroic_dex
02 00 00 00 heroic_sta
01 00 00 00 heroic_cha
00 00 00 00 heroic_mr
00 00 00 00 heroic_fr
00 00 00 00 heroic_cr
00 00 00 00 heroic_dr
00 00 00 00 heroic_pr
00 00 00 00 heroic_corr
00 00 00 00 healamt
00 00 00 00 spelldmg


// 00 00 00 00 00 - Not in SoF
00
00 End of Evolving Item
00 End of Aug 1
00 End of Aug 2
01 End of Aug 3
00 End of Aug 4
00 End of Aug 5
00

00 00 00 00

01 00 00 00 stacksize
00 00 00 00 unknown004
00 00 00 00 slot
00 00 00 00 price
01 00 00 00 merchant_slot
00 00 00 00 unknown020
17 2f db 00 instance_id
00 00 00 00 inst_nodrop
00 00 00 00 potion_type
00 00 00 00 charges
00 00 00 00 unknown040
00 00 00 00 unknown044
00 00 00 00 unknown048
00 00 00 00 unknown052
00 00 00 00 unknown056
00 unknown060
00 unknown061
00 ItemClass
// 00 - Not in SoF

53 68 69 6d 6d 65 72 69 6e  | .......Shimmerin
67 20 49 6c 6c 73 61 6c 69 6e 20 4a 65 77 65 6c  | g Illsalin Jewel
63 72 61 66 74 65 72 20 53 74 6f 6e 65 00 41 6e  | crafter Stone.An
20 61 6e 63 69 65 6e 74 20 73 68 69 6c 69 73 6b
69 6e 20 6a 65 77 65 6c 00 49 54 36 33 00 b7 47
01 00 00 01 00 00 00 fe ff 1f 00 00 00 00 00 f0
02 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 0a
00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
41 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ff 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00
00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a7 b7 00 00 ff
ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff
ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff
ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
ff ff ff ff unknown6 (reference point to map the end of the packet without having to do the whole thing)

00 00 00 00 UNK129
00 quest_item
00 00 00 00 unknown15
00 00 00 00 purity
00 00 00 00 backstab
00 00 00 00 dsmitigation
00 00 00 00 heroic_str
00 00 00 00 heroic_int
00 00 00 00 heroic_wis
00 00 00 00 heroic_agi
00 00 00 00 heroic_dex
00 00 00 00 heroic_sta
00 00 00 00 heroic_cha
00 00 00 00 heroic_mr
00 00 00 00 heroic_fr
00 00 00 00 heroic_cr
00 00 00 00 heroic_dr
00 00 00 00 heroic_pr
00 00 00 00 heroic_corr
00 00 00 00 healamt
00 00 00 00 spelldmg

// 00 00 00 00 00 - Not in SoF

00
00 End of Evolving Item
00 End of Aug 1
00 End of Aug 2
00 End of Aug 3
00 End of Aug 4
00 End of Aug 5
00

################## Single Item (no aug) ########################

[OPCode: 0x2bad]
04 00 00 00

01 00 00 00 stacksize
00 00 00 00 unknown004
00 00 00 00 slot
00 00 00 00 price
01 00 00 00 merchant_slot
00 00 00 00 unknown020
0e 46 00 00 instance_id
00 00 00 00 inst_nodrop
00 00 00 00 potion_type
00 00 00 00 charges
00 00 00 00 unknown040
00 00 00 00 unknown044
00 00 00 00 unknown048
00 00 00 00 unknown052
00 00 00 00 unknown056
00 unknown060
00 unknown061
00 ItemClass
// 00 - Not in SoF

4c 61 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 00 Lamentation
4c 61 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 20 28 35 30 29 00
49 54 38 31 00
25 14 00 00 id
06 weight
01 norent
01 nodrop
00 attune
02 size
00 60 00 00 slots
a8 61 00 00 price
8d 04 00 00 icon
01 unknown1
00 unknown2
00 00 00 00 BenefitFlag
00 tradeskills
00 CR
00
00
00
00
00
06
06
00
00
00
00
00
14 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
19 00 00 00
ff ff 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
ff ff ff ff
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
01
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
13
00
00
00
09 00 00 00
00 00 00 ff
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 40 41
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
04 00 00 00
01
00
00 00 00 00
01
00
00 00 00 00
01
00
00 00 00 00
01
00
00 00 00 00
01
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
46 00 00 00
00 00 00 00
00
00
00
00
00
00
00
00 00 00 00
00
00
99 07 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
99 07 00 00
00 00 00 00
ff ff ff ff
00 00 00 00
00
00
00
00 00 00 00
01 00 00 00
00
00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
00
00
ff ff ff ff
00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff
ff ff ff ff
00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff
ff ff ff ff
00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff
ff ff ff ff
00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff
ff ff ff ff
00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff
ff ff ff ff
00
00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00
ff ff ff ff

00 00 00 00
00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 spelldmg

// 00 00 00 00 00 - Not in SoF

00
00 End of Evolving Item
00 End of Aug 1
00 End of Aug 2
00 End of Aug 3
00 End of Aug 4
00 End of Aug 5
00 End of Item
__________________
Trevazar/Trevius Owner of: Storm Haven
Everquest Emulator FAQ (Frequently Asked Questions) - Read It!
Reply With Quote