Quote:
Originally Posted by Dunmord
INSERT INTO adventure_template values(307,tutoriala,2,0,0,0,80,1,124068,1,-163.1,-83.4,17.5,1,173.8,"Testing adventure system",2400,1200,65535,300,2,2.1,4);
|
How many columns do you have in your adventure_template table ? That query won't execute on my system:
Code:
mysql> INSERT INTO adventure_template values(307,tutoriala,2,0,0,0,80,1,124068,1,-163.1,-83.4,17.5,1,173.8,"Testing adventure system",2400,1200,65535,300,2,2.1,4);
ERROR 1136 (21S01): Column count doesn't match value count at row 1
By my count you are inserting 23 values, however my table has 28 columns:
Code:
mysql> describe adventure_template
-> ;
+-------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | | |
| zone | varchar(64) | NO | | | |
| zone_version | tinyint(3) unsigned | NO | | 0 | |
| is_hard | tinyint(3) unsigned | NO | | 0 | |
| is_raid | tinyint(3) unsigned | NO | | 0 | |
| min_level | tinyint(3) unsigned | NO | | 1 | |
| max_level | tinyint(3) unsigned | NO | | 65 | |
| type | tinyint(3) unsigned | NO | | 0 | |
| type_data | int(10) unsigned | NO | | 0 | |
| type_count | smallint(5) unsigned | NO | | 0 | |
| assa_x | float | NO | | 0 | |
| assa_y | float | NO | | 0 | |
| assa_z | float | NO | | 0 | |
| assa_h | float | NO | | 0 | |
| text | varchar(512) | NO | | | |
| duration | int(10) unsigned | NO | | 7200 | |
| zone_in_time | int(10) unsigned | NO | | 1800 | |
| win_points | smallint(5) unsigned | NO | | 0 | |
| lose_points | smallint(5) unsigned | NO | | 0 | |
| theme | tinyint(3) unsigned | NO | | 1 | |
| zone_in_zone_id | smallint(5) unsigned | NO | | 0 | |
| zone_in_x | float | NO | | 0 | |
| zone_in_y | float | NO | | 0 | |
| zone_in_object_id | smallint(4) | NO | | 0 | |
| dest_x | float | NO | | 0 | |
| dest_y | float | NO | | 0 | |
| dest_z | float | NO | | 0 | |
| dest_h | float | NO | | 0 | |
+-------------------+----------------------+------+-----+---------+-------+
28 rows in set (0.00 sec)